LES BIENFAITS SANTE DU CELERI
Famille et composition.
Le céleri est une plante à fleur qui appartient à la famille des apiacées (céleri se dit Apium en latin) ou ombellifères qui sont utilisé culinairement comme légumes (céleri, carotte, fenouil, panais…) ou comme plantes aromatiques (aneth, anis, cumin, coriandre, persil…).
Le céleri est composé à plus de 90% d’eau, comme le concombre. Il contient très peu de nutriments (protides, lipides, glucides (seulement 1 à 2 g/100 grammes pour les protéines et les glucides).
Les minéraux, oligo-éléments et vitamines.
Le jus de céleri est riche en, minéraux et oligo-éléments et vitamines suivants : Vitamine K1, Vitamine C, Vitamine B9, Beta-Carotène, Calcium, Magnésium, Potassium (qui permet de lutter contre l’hypertension), Phosphore, Sodium.
Les anti-oxydants.
Le jus de céleri contient plusieurs antioxydants.
- L’apigénine, qui est contenu dans les graines, est un antioxydant ayant des effets anticancers (Somerset SM, Johannot L. Dietary flavonoid sources in Australian adults. Nutr Cancer. 2008;60(4):442-9. ) en particulier contre le cancer du foie (Sultana S, Ahmed S, Jahangir T, Sharma S. Inhibitory effect of celery seeds extract on chemically induced hepatocarcinogenesis: modulation of cell proliferation, metabolism and altered hepatic foci development. Cancer Lett 2005 April 18;221(1):11-20. ).
- La lutéine, un antioxydant de la famille des caroténoïdes permettant de faire baisser les risques de contracter un cancer du colon (Slattery ML, Benson J, et al. Carotenoids and colon cancer. Am J Clin Nutr 2000 February;71(2):575-82.).
- Des polyacétylènes qui auraient des effets anti-inflammatoires et antibactériens (Christensen LP, Brandt K. Bioactive polyacetylenes in food plants of the Apiaceae family: Occurrence, bioactivity and analysis. J Pharm Biomed Anal 2006 March 4).
Les nitrates.
Le jus de céleri est riche en nitrates dont la transformation en nitrites par le biais des bactéries présentes dans la bouche permettent de fluidifier le sang et ainsi d’augmenter l’afflux de sang au cerveau, ce qui permet, si le céleri est consommé quotidiennement, de prévenir la démence (Tennille D. Presley et coll., « Acute effect of a high nitrate diet on brain perfusion in older adults », Nitric Oxide, 15 octobre 2010).
Les allergies.
Attention, le céleri est un allergène, en particulier pour les personnes sensibles au pollen. De plus, l’exposition au soleil après la consommation du céleri peut irriter la peau car il contient des substances sensibles à la lumière (les furanocoumarines présentes aussi dans les pamplemousses).
La composition du cèleri
Nom Constituant | Teneur moyenne | Min | Max | Nb Echan-tillons | Code Source | Code Con-fiance |
Energie, Règlement UEN° 1169/2011 (kJ/100g) | 65,8 | 99999 | A | |||
Energie, Règlement UEN° 1169/2011 (kcal/100g) | 15,8 | 99999 | A | |||
Energie, N x facteur Jones,avec fibres (kJ/100g) | 65,8 | 99999 | A | |||
Energie, N x facteur Jones,avec fibres (kcal/100g) | 15,8 | 99999 | A | |||
Eau (g/100g) | 94,2 | 88,30 | 96,50 | 6 | 105; 157; 175;305; 445; 572;1664; 1673 | B |
Protéines (g/100g) | 1,2 | 0,39 | 2,30 | 1 | 157; 293; 445;1664; 1673 | B |
Protéines brutes, N x 6.25(g/100g) | 1,2 | 0,39 | 2,30 | 1 | 1664 | B |
Glucides (g/100g) | 1,16 | 3 | 157; 445; 1664 | D | ||
Lipides (g/100g) | 0,2 | 0,02 | 0,55 | 1 | 157; 293; 445;1664; 1673 | B |
Sucres (g/100g) | 1,11 | 2,20 | 1 | 445; 1673 | C | |
Amidon (g/100g) | 0,0549 | 0 | 0,20 | 2 | 445; 1673 | C |
Fibres (g/100g) | 2,28 | 1,20 | 2,64 | 3 | 157; 445; 572;1664; 1673 | B |
Alcool (g/100g) | 0 | 1 | 445; 1673 | C | ||
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 99999 | B | |||
Acides organiques (g/100g) | – | D | ||||
AG saturés (g/100g) | 0,043 | 0,03 | 0,05 | 2 | 445; 1664; 1673 | C |
AG monoinsaturés (g/100g) | 0,0333 | 0,02 | 0,04 | 2 | 445; 1664; 1673 | C |
AG polyinsaturés (g/100g) | 0,0827 | 0,06 | 0,10 | 2 | 445; 1664; 1673 | C |
AG 4:0, butyrique (g/100g) | 0 | 1 | 1664; 1673 | C | ||
AG 6:0, caproïque (g/100g) | 0 | 1 | 1664; 1673 | C | ||
AG 8:0, caprylique (g/100g) | 0 | 1 | 1664; 1673 | C | ||
AG 10:0, caprique (g/100g) | 0 | 1 | 1664 | C | ||
AG 12:0, laurique (g/100g) | 0 | 1 | 1664; 1673 | C | ||
AG 14:0, myristique (g/100g) | 0,000667 | 0 | 1,0e-03 | 1 | 1664; 1673 | C |
AG 16:0, palmitique (g/100g) | 0,0345 | 0,03 | 0,03 | 1 | 1664; 1673 | C |
AG 18:0, stéarique (g/100g) | 0,0035 | 3,0e-03 | 4,0e-03 | 1 | 1664; 1673 | C |
AG 18:1 9c (n-9),oléique (g/100g) | 0,027 | 1 | 1664 | C | ||
AG 18:2 9c,12c (n-6),linoléique (g/100g) | 0,069 | 1 | 1664 | C | ||
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3),alpha-linolénique (g/100g) | 0 | 1 | 1664 | C | ||
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6),arachidonique (g/100g) | 0 | 1 | 1664 | C | ||
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3)EPA (g/100g) | 0 | 1 | 1664; 1673 | C | ||
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c(n-3)DHA (g/100g) | 0 | 1 | 1664; 1673 | C | ||
Cholestérol (mg/100g) | < 0,43 | 0 | 2 | 445; 760; 1664;1673 | B | |
Sodium (mg/100g) | 109 | 22,30 | 166 | 4 | 105; 157; 175;293; 305; 445;1664; 1673 | B |
Magnésium (mg/100g) | 9,23 | 5 | 22 | 3 | 105; 157; 175;293; 305; 1664;1673 | B |
Phosphore (mg/100g) | 27,2 | 11 | 65 | 4 | 105; 157; 175;293; 305; 445;1664; 1673 | B |
Potassium (mg/100g) | 269 | 131 | 443 | 4 | 105; 157; 175;293; 305; 445;1664; 1673 | B |
Calcium (mg/100g) | 53,3 | 11 | 100 | 4 | 105; 157; 175;293; 305; 445;1664; 1673 | B |
Manganèse (mg/100g) | 0,1 | 0,03 | 0,22 | 2 | 105; 175; 1673 | B |
Fer (mg/100g) | 0,29 | 0 | 0,70 | 2 | 105; 157; 175;293; 445; 1664;1673 | B |
Cuivre (mg/100g) | 0,02 | 5,0e-03 | 0,19 | 2 | 105; 157; 175;1664; 1673 | B |
Zinc (mg/100g) | 0,115 | 0,05 | 0,72 | 2 | 105; 157; 175;445; 1664; 1673 | B |
Sélénium (µg/100g) | < 4 | 0,04 | 4 | 105; 175; 194;333; 1664 | B | |
Iode (µg/100g) | 0,567 | 0,10 | 2,30 | 3 | 157; 175; 573;1664 | C |
Rétinol (µg/100g) | 0 | 1 | 105; 445; 1664;1673 | B | ||
Beta-Carotène (µg/100g) | 756 | 121 | 1240 | 7 | 445; 1673 | C |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 2 | 445; 1664 | C | ||
Vitamine E (mg/100g) | 0,2 | 0,12 | 0,48 | 1 | 105; 445; 1664 | B |
Vitamine K1 (µg/100g) | 29,3 | 20,60 | 46,80 | 9 | 1673 | C |
Vitamine K2 (µg/100g) | – | |||||
Vitamine C (mg/100g) | 8 | 0,20 | 32 | 1 | 105; 157; 293;445; 1664; 1673 | B |
Vitamine B1 ou Thiamine(mg/100g) | 0,048 | 0,01 | 0,07 | 1 | 157; 293; 445;1664; 1673 | B |
Vitamine B2ou Riboflavine (mg/100g) | 0,076 | 0,03 | 0,19 | 1 | 157; 293; 445;1664; 1673 | B |
Vitamine B3 ou PPou Niacine(mg/100g) | 0,55 | 0,20 | 0,80 | 1 | 157; 293; 445;1664; 1673 | B |
Vitamine B5 ouAcide pantothénique(mg/100g) | 0,43 | 0,15 | 1 | 157; 1664; 1673 | B | |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,09 | 0,04 | 0,16 | 1 | 157; 293; 445;1664; 1673 | B |
Vitamine B9ou Folates totaux (µg/100g) | 80 | 7 | 144 | 2 | 105; 157; 281;293; 445; 1664; 1673 | B |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 2 | 293; 1664 | C |
Source : Table de composition nutritionnelle CIQUAL 2013
Apprenez à préparer les jus de légumes pour retrouver forme, vitalité et perdre du poids.
Recherches : jus de céleri bienfaits, extracteur de jus, jus de céleri branche,jus céleri bio, jus de celeri, jus de légumes, jus pomme-céleri, jus carotte celeri pomme, jus carotte celeri pomme gingembre,
Résultats de votre recherche
- jus de celeri
- jus de céleri bienfaits
- comment preparer le jus de celeri
- jus de céleri vertus
- jus de celeri bienfait
Bonjour,
Il faut contacter directement la société Kuvings.
Cordialement.
Gaëtan.