Les bienfaits santé du jus de persil.
Apprenez à préparer les jus de légumes pour retrouver forme, vitalité et perdre du poids.
Le persil est une plante herbacée de la famille des apiacées (ombellifères). C’est une plante à la fois potagère et médicinale.
Le jus de persil a des propriétés anti-oxydantes.
Le persil contient en effet deux familles d’anti-oxydants en grande quantité : des flavonoïdes et des caroténoïdes.
1/flavonoïdes.
Les flavonoïdes possèdent une action anti-cancéreuse : elles détruisent les cellules cancéreuses (1) Elles ont aussi des effets anti-allergiques, anti-microbiens, anti-viraux et anti-inflammatoires. L’apigénine est le principal flavonoïde présent dans le persil (2) Il a de fortes propriétés anti-oxydantes (3)
2/caroténoïdes.
Le persil contient également une famille d’ anti-oxydants, des caroténoïdes que l’on trouve présents à travers la lutéine et le bêta-carotène(4).
Le persil est riche en vitamine A, C et K.
Le persil est gorgé de vitamine C : il en contient presque trois fois plus (170 mg/100g) que le citron (65mg/100g) ou l’orange (60mg/100g). Il possède également une forte teneur en vitamine A. Ces deux vitamines sont surtout présentes dans les feuilles.
Le persil est riche en vitamine K. Il n’est pas recommandé aux personnes sous anticoagulothérapie, celle qui prennent des anticoagulants.
Minéraux et oligo-éléments.
Le persil contient de fortes quantités de manganèse et de fer.
Enfin, le persil est utilisé comme détoxifiant des reins du poumon et du foie. Il a également des vertus diurétiques (5).
Fiche nutritionnelle
Teneurs pour 100 grammes d’aliment comestible
Persil frais
Nom Constituant | Teneur moyenne | Min | Max | Nb Echantillons | Code Source | Code Confiance |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 194 | 99999 | A | |||
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 46,5 | 99999 | A | |||
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 194 | 99999 | A | |||
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 46,5 | 99999 | A | |||
Eau (g/100g) | 84,9 | 78,70 | 89,40 | 3 | 105; 157; 305; 445; 1664; 1673 | B |
Protéines (g/100g) | 3 | 2,97 | 5,20 | 1 | 105; 157; 293; 445; 1664; 1673 | B |
Protéines brutes, N x 6.25 (g/100g) | 3 | 2,97 | 5,20 | 1 | 1193; 1664 | B |
Glucides (g/100g) | 4,57 | 1 | 105; 157; 445; 1664 | D | ||
Lipides (g/100g) | 0,843 | 0 | 1,30 | 3 | 105; 157; 293; 445; 632; 1664; 1673; 1755 | B |
Sucres (g/100g) | 2,3 | 0 | 1 | 105; 445; 1673 | B | |
Amidon (g/100g) | 0,36 | 0 | 1 | 105; 445 | B | |
Fibres (g/100g) | 4,3 | 3,10 | 5,60 | 1 | 445; 1664; 1673; 1755 | B |
Alcool (g/100g) | 0 | 1 | 445; 1673 | C | ||
Polyols totaux (g/100g) | 0 | 99999 | B | |||
Acides organiques (g/100g) | – | D | ||||
AG saturés (g/100g) | 0,132 | 0,10 | 0,16 | 2 | 445; 1664; 1673 | C |
AG monoinsaturés (g/100g) | 0,181 | 0,02 | 0,29 | 2 | 445; 1664; 1673 | C |
AG polyinsaturés (g/100g) | 0,318 | 0,10 | 0,73 | 2 | 445; 1664; 1673 | C |
AG 4:0, butyrique (g/100g) | 0 | 0 | 1673 | D | ||
AG 6:0, caproïque (g/100g) | 0 | 0 | 1673 | D | ||
AG 8:0, caprylique (g/100g) | 0 | 0 | 1673 | D | ||
AG 10:0, caprique (g/100g) | – | |||||
AG 12:0, laurique (g/100g) | 0 | 0 | 1673 | D | ||
AG 14:0, myristique (g/100g) | 0,00358 | 0 | 8,0e-03 | 1 | 1673 | C |
AG 16:0, palmitique (g/100g) | 0,107 | 0,08 | 0,15 | 2 | 1664; 1673 | C |
AG 18:0, stéarique (g/100g) | 0,0206 | 7,0e-03 | 0,03 | 2 | 1664; 1673 | C |
AG 18:1 9c (n-9), oléique (g/100g) | – | |||||
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique (g/100g) | 0,119 | 1 | 1664 | C | ||
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique (g/100g) | 0,199 | 1 | 1664 | C | ||
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique (g/100g) | – | |||||
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA (g/100g) | 0 | 0 | 1673 | D | ||
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA (g/100g) | 0 | 0 | 1673 | D | ||
Cholestérol (mg/100g) | 0 | 1 | 445 | C | ||
Sodium (mg/100g) | 90,7 | 20 | 236 | 4 | 105; 157; 293; 305; 445; 1664; 1673; 1755 | B |
Magnésium (mg/100g) | 32,1 | 17,30 | 52,20 | 3 | 105; 157; 293; 305; 1664; 1673 | B |
Phosphore (mg/100g) | 51,8 | 34,20 | 128 | 3 | 105; 157; 293; 305; 445; 1664; 1673 | B |
Potassium (mg/100g) | 795 | 443 | 1080 | 3 | 105; 157; 293; 305; 445; 1664; 1673 | B |
Calcium (mg/100g) | 190 | 94 | 354 | 3 | 105; 157; 293; 305; 445; 1664; 1673 | B |
Manganèse (mg/100g) | 0,948 | 0,16 | 5,30 | 4 | 105; 157; 305; 1664; 1673; 1755 | B |
Fer (mg/100g) | 4,32 | 1,50 | 12,80 | 3 | 105; 157; 293; 305; 445; 1664; 1673 | B |
Cuivre (mg/100g) | 0,113 | 0,03 | 0,52 | 3 | 105; 157; 305; 1664; 1673 | B |
Zinc (mg/100g) | 0,93 | 0,46 | 1,62 | 3 | 105; 157; 305; 445; 1664; 1673 | B |
Sélénium (µg/100g) | 0,423 | 0,10 | 1,40 | 4 | 105; 157; 305; 333; 1664 | B |
Iode (µg/100g) | 3,69 | 1,91 | 47 | 2 | 305; 573; 1664; 1755 | B |
Rétinol (µg/100g) | < 2 | 0 | 1 | 445; 1664; 1673; 1755 | B | |
Beta-Carotène (µg/100g) | 5360 | 4520 | 5660 | 8 | 445; 1673 | C |
Vitamine D (µg/100g) | 0 | 1 | 105; 445; 1664; 1673 | B | ||
Vitamine E (mg/100g) | 1,7 | 1,29 | 3,70 | 1 | 105; 157; 445; 1664 | B |
Vitamine K1 (µg/100g) | 1220 | 360 | 5480 | 5 | 1664; 1673 | C |
Vitamine K2 (µg/100g) | – | |||||
Vitamine C (mg/100g) | 190 | 133 | 358 | 1 | 105; 157; 293; 445; 1664; 1673 | B |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,23 | 0,08 | 1 | 105; 157; 293; 445; 1664; 1673 | B | |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,06 | 0,39 | 1 | 105; 157; 293; 445; 1664; 1673 | B | |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 1 | 0,60 | 2,30 | 1 | 105; 157; 293; 445; 1664; 1673 | B |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,3 | 0,40 | 1 | 105; 157; 1664; 1673 | B | |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,09 | 0,07 | 0,30 | 1 | 105; 157; 293; 445; 1664; 1673 | B |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 197 | 66 | 381 | 3 | 105; 157; 281; 445; 1664; 1673 | B |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 | 1 | 105; 1664; 1673 | B |
Source : Table de composition nutritionnelle CIQUAL 2013